使用如下圖表了解 SIBOLI 的零件命名方式。
彈性擋圈系列 | 孔用 | 軸用 |
---|---|---|
輕負荷 | HSI | SSI |
輕負荷* | HS | SS |
中等負荷 | HD | SD |
中等到重負荷 | HH | SH |
重負荷 | HVH | SVH |
卡扣擋圈 | HRE | SRE |
Hoopster | BHH/BHHU | BHS |
BHHM*/BHHMU* | BHSM* | |
航空* | HA | SA |
DIN 系列 | DHD | DSD |
卡扣擋圈* | HR | SR |
波狀彈性擋圈 | BWHW | BWSW |
* 公制零件 |
波形彈簧系列 | 前綴 |
---|---|
標準單層 | VSSR |
軸承預負荷* | VSSB |
窄截面單層 | VSSR-N |
墊片 | VSSRS |
對頂 | B |
對頂* | BM |
平端對頂 | BS |
平端對頂* | BMS |
WAVO | VRW |
* 公制零件 |
標準表面處理 | 名稱 |
---|---|
油浸 | 無(適用于碳素鋼的標準) |
蒸氣脫脂與超聲波清洗 | 無(適用于不銹鋼的標準) |
特殊表面處理 | 名稱 |
鈍化 | BPA |
黑色氧化物 | BBA |
磷酸鹽涂層 | BPS |
鎘板 | BCD |
振動去毛刺 | BDV |
請參見 表面處理頁面以獲得更多信息。 |
標準材料 | 名稱 |
---|---|
碳素鋼 SAE 1070-1090 | None |
302 不銹鋼(彈性擋圈) | S02 |
316 不銹鋼(彈性擋圈) | S16 |
17/7 PH CH900 不銹鋼(波形彈簧) | S17 |
特殊材料 | 名稱 |
Inconel X-750 | INX |
A286 | A86 |
鈹銅合金 | BEC |
磷青銅 | PHB |
埃爾吉洛伊非磁性合金 | LGY |
請參見 材料表以獲得更多信息。 |